Vistas de página en total

martes, 25 de marzo de 2014

FERRE, AÑO 2005. PRIMERA VICTORIA DE WALTER CONTIGIANI / HISTORIAL DE CARRERAS CORRIDAS EN FERRE

A pedido del ex piloto, y actual preparador de Salto "Willy" Pierce, subimos en ésta oportunidad la primera victoria  de Walter Contigiani.
El 21 de Agosto de 2005, fue la única competencia del TC Zonal que pudo realizarse en el trazado denominado "Los Sauces" de 1.830 metros de extensión, recuperando una excelente plaza automovilística, luego de 18 años, recordemos que en los 80', se había corrido en ésa localidad, pero en el predio "La Trinidad" de la Escuela "Don Bosco" de los hermanos salesianos, en lo que se conocía como circuito "El diquesito".
Y fue la única competencia, porque pese a la pavimentación de la Ruta Provincial 50, que facilitaba el acceso a Ferré y al titánico esfuerzo realizado por los integrantes del Club 12 de octubre, organizadores del evento, nunca pudieron compactar convenientemente el trazado, hasta que el mismo quedó definitivamente desafectado para competencias automovilisticas.
Aquí las imagenes:



5º FECHA DEL 27º CAMPEONATO DE TC ZONAL






DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 2005
 CLASIFICACION
POS  AUTO PILOTO MARCA TIEMPO PROM/DIF
1 14 CONTIGIANI,WALTER CHEVROLET 1:07.448 97.675
2 42 GONZALEZ,GASTON CHEVROLET 1:07.637 0.189
3 4 SELVA,MARIO CHEVROLET 1:07.953 0.505
4 44 MATHEU JUAN CESAR FORD 1:07.967 0.519
5 11 AVALOS,MAURICIO CHEVROLET 1:08.046 0.598
6 3 DIAZ,EDUARDO CHEVROLET 1:08.223 0.775
7 23 COLOMBINI,GUSTAVO FORD 1:08.424 0.976
8 8 RUDY,GUSTAVO CHEVROLET 1:08.639 1.191
9 26 MARTINEZ,LUIS FORD 1:08.779 1.331
10 35 SELVA,ANDRES CHEVROLET 1:08.901 1.453
11 9 KELLY,JOSE FORD 1:09.310 1.862
12 10 MATKOVICH,DARIO FORD 1:09.332 1.884
13 48 MORALES JAVIER FORD 1:09.366 1.918
14 22 LEGUIZAMON,CRISTIAN FORD 1:09.532 2.084
15 12 DINATALE,NORBERTO FORD 1:09.574 2.126
16 21 RICHARD,MARCELO FORD 1:09.687 2.239
17 20 ANCINA,CARLOS CHEVROLET 1:10.552 3.104
18 27 AVALOS,ABEL CHEVROLET 1:11.526 4.078
NC 38 DANURA,SERGIO FORD
ECX 6 SARTORI,IVAN CHEVROLET X TECNICA
 PRIMERA SERIE
POS  AUTO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO PROM/DIF
1 14 CONTIGIANI,WALTER CHEVROLET 8 9;10,942 95.662
2 3 DIAZ,EDUARDO CHEVROLET 8 9;17,659 6,717
3 44 MATHEU JUAN CESAR FORD 8 9;17,991 7,049
4 8 RUDY,GUSTAVO CHEVROLET 8 9;20,717 9,775
5 10 MATKOVICH,DARIO FORD 8 9;32,999 22,057
6 21 RICHARD,MARCELO FORD 8 9;34,262 23,32
7 27 AVALOS,ABEL CHEVROLET 8 9;38,895 27,953
8 22 LEGUIZAMON,CRISTIAN FORD 7 8;23,323 8;23,323
9 35 SELVA,ANDRES CHEVROLET 0 0 0
EXC 6 SARTORI,IVAN CHEVROLET X TECNICA
 SEGUNDA SERIE
POS  AUTO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO PROM/DIF
1 4 SELVA,MARIO CHEVROLET 8 9;11,305 95.599
2 42 GONZALEZ,GASTON CHEVROLET 8 9;15,560 4,255
3 11 AVALOS,MAURICIO CHEVROLET 8 9;16,158 4,853
4 26 MARTINEZ,LUIS FORD 8 9;25,600 14,295
5 23 COLOMBINI,GUSTAVO FORD 8 9;25,908 14,603
6 9 KELLY,JOSE FORD 8 9;36,570 25,265
7 20 ANCINA,CARLOS CHEVROLET 8 9;36,967 25,662
8 48 MORALES JAVIER FORD 8 9;46,608 35,303
9 12 DINATALE,NORBERTO FORD 2 2;27,593 2;27,593
10 38 DANURA,SERGIO FORD 0 0 0
FINAL
POS  AUTO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO PROM/DIF
1 14 CONTIGIANI,WALTER CHEVROLET 16 18;22,440 97.995
2 4 SELVA,MARIO CHEVROLET 16 18;28,403 5,963
3 11 AVALOS,MAURICIO CHEVROLET 16 18;29,620 7,18
4 3 DIAZ,EDUARDO CHEVROLET 16 18;31,549 9,109
5 44 MATHEU JUAN CESAR FORD 16 18;31,815 9,375
6 8 RUDY,GUSTAVO CHEVROLET 16 18;33,677 11,237
7 26 MARTINEZ,LUIS FORD 16 18;40,970 18,53
8 23 COLOMBINI,GUSTAVO FORD 16 18;41,502 19,062
9 9 KELLY,JOSE FORD 16 18;41,877 19,437
10 27 AVALOS,ABEL CHEVROLET 16 19;10,719 48,279
11 10 MATKOVICH,DARIO FORD 16 19;11,140 48,7
12 21 RICHARD,MARCELO FORD 16 19;16,128 53,688
13 20 ANCINA,CARLOS CHEVROLET 16 19;19,808 57,368
NC 48 MORALES JAVIER FORD 6 7;19,651 7;19,651
NRP 22 LEGUIZAMON,CRISTIAN FORD
NL 42 GONZALEZ,GASTON CHEVROLET 0 0 0
NL 35 SELVA,ANDRES CHEVROLET
EXC 6 SARTORI,IVAN CHEVROLET X TECNICA


HISTORIAL DE FERRE

fecha ganador series
02/09/1984 Antonio Rosell R.Bianchini y A.Rosell
01/05/1985 Darío Matkovich D.Matkovich y N.Pavone
21/07/1985 Roberto Bailo D.Matkovich y A.Rosell
01/09/1985 Angel Bianchini M.A.Bertini y A.Bianchini
27/04/1986 Darío Matkovich D.Matkovich y A.Rosell
01/06/1986 Darío Matkovich Dario Matkovich
13/07/1986 Darío Matkovich D.Matkovich y N.Pavone
07/09/1986 Darío Matkovich D.Matkovich y C.De Noya
21/09/1986 Darío Matkovich D.Matkovich y E.Cilia
10/05/1987 Darío Matkovich R.Bailo y D.Matkovich
02/08/1987 Norberto Pavone A.Bianchini y D.Matkovich
27/09/1987 Angel Bianchini A.Bianchini y D.Matkovich
21/08/2005 Walter Contigiani M.Selva y W. Contigiani










No hay comentarios:

Publicar un comentario