Vistas de página en total

lunes, 17 de marzo de 2014

Año 2006 - Baradero, victoria de Nelson Forcat

Seguimos recordando otros tiempos del TC Zonal, y de los buenos tiempos, que, no dudo volverán, lo que van a ver es lo que fue la 3era fecha del campeonato 2006 del TC Zonal, prueba realizada en el circuito "Barrancas" de Baradero, logrando la victoria el volante de Pergamino Nelson Forcat, en la pista había ganado Mario Selva, quien fue excluido posteriormente en la revisación técnica.

Una vez mas, con mas de 20 autos en pista, tres series y repechaje.

Aquí las imágenes de esa competencia:


Y éstos son los resultados de la mencionada competencia


BARRANCAS DEL BARADERO 3era fecha
LONG. 1475 METROS
DOMINGO 28 DE MAYO DE 2006
TC ZONAL-CLASIFICACION
1 2 SELVA,MARIO ANDRES CHEVROLET 47.031 112.904
2 5 KELLY,JOSE LUIS FORD 47.094 0.063
3 7 FORCAT,NELSON ARIEL CHEVROLET 47.204 0.173
4 10 COLOMBINI,GUSTAVO FORD 47.276 0.245
5 4 CONTIGIANI,WALTER F CHEVROLET 47.317 0.286
6 9 DIAZ,EDUARDO JOSE CHEVROLET 47.432 0.401
7 8 SARTORI,IVAN HORACIO CHEVROLET 47.515 0.484
8 30 D'ANGELIS,MARCELO FORD 47.580 0.549
9 14 BONIFACIO,GERARDO FORD 47.697 0.666
10 34 PELUZZA,FACUNDO A FORD 47.716 0.685
11 18 MARTINEZ,LUIS MARIA FORD 47.737 0.706
12 6 DINATALE,CARLOS N FORD 47.760 0.729
13 3 AVALOS,MAURICIO H CHEVROLET 47.895 0.864
14 17 SPIGA,GUSTAVO MARCELO CHEVROLET 47.925 0.894
15 21 LEGUIZAMON,CRISTIAN M CHEVROLET 47.978 0.947
16 20 GONZALEZ,GASTON M CHEVROLET 48.001 0.970
17 1 RUDY,GUSTAVO MARTIN CHEVROLET 48.117 1.086
18 15 RICHARD,MARCELO R FORD 48.382 1.351
19 13 AVALOS,ABEL HORACIO CHEVROLET 48.447 1.416
20 12 ANCINA,CARLOS ALBERTO CHEVROLET 48.518 1.487
21 26 KELLY,JUAN JOSE FORD 48.577 1.546
22 38 FERREYRA,RICARDO G CHEVROLET 48.799 1.768
23 16 MATKOVICH,DARIO E FORD 48.805 1.774
TC ZONAL-1ra.SERIE
1 2 SELVA,MARIO ANDRES CHEVROLET 10 8;00,116 110.598
2 10 COLOMBINI,GUSTAVO G FORD 10 8;04,153 4,037
3 8 SARTORI,IVAN HORACIO CHEVROLET 10 8;06,926 6,81
4 3 AVALOS,MAURICIO H CHEVROLET 10 8;08,101 7,985
5 34 PELUZZA,FACUNDO A FORD 10 8;08,722 8,606
6 20 GONZALEZ,GASTON M CHEVROLET 10 8;14,556 14,44
7 13 AVALOS,ABEL HORACIO CHEVROLET 10 8;20,456 20,34
8 38 FERREYRA,RICARDO G CHEVROLET 10 8;23,339 23,223
9 27 VIVANCO,JUAN JOSE CHEVROLET 0 0 0
TC ZONAL-2da.SERIE
1 5 KELLY,JOSE LUIS FORD 10 8;10,115 108.342
2 17 SPIGA,GUSTAVO MARCELO CHEVROLET 10 8;12,289 2,174
3 18 MARTINEZ,LUIS MARIA FORD 10 8;19,942 9,827
4 12 ANCINA,CARLOS ALBERTO CHEVROLET 10 8;26,551 16,436
5 30 D'ANGELIS,MARCELO FORD 10 8;29,387 19,272
6 1 RUDY,GUSTAVO MARTIN CHEVROLET 6 5;01,826 5;01,826
7 4 CONTIGIANI,WALTER F CHEVROLET 6 5;18,962 5;18,962
8 16 MATKOVICH,DARIO E FORD 0 0 0
TC ZONAL-3ra.SERIE (ATIPI
1 7 FORCAT,NELSON ARIEL CHEVROLET 10 11;06,141 79.713
2 14 BONIFACIO,GERARDO FORD 10 11;07,694 1,553
3 6 DINATALE,CARLOS N FORD 10 11;08,492 2,351
4 15 RICHARD,MARCELO R FORD 10 11;09,689 3,548
5 21 LEGUIZAMON,CRISTIAN  CHEVROLET 10 11;10,375 4,234
6 9 DIAZ,EDUARDO JOSE CHEVROLET 6 6;10,603 6;10,603
7 26 KELLY,JUAN JOSE FORD 1 1;12,573 1;12,573
8 11 MATHEU,JUAN CESAR FORD 0 0 0
TC ZONAL-REPECHAJE (ATIPI
1 21 LEGUIZAMON,CRISTIAN M CHEVROLET 5 6;10,944 71.574
2 13 AVALOS,ABEL HORACIO CHEVROLET 5 6;11,752 0,808
3 9 DIAZ,EDUARDO JOSE CHEVROLET 5 6;13,671 2,727
4 1 RUDY,GUSTAVO MARTIN CHEVROLET 5 6;14,869 3,925
5 4 CONTIGIANI,WALTER F CHEVROLET 5 6;15,910 4,966
6 38 FERREYRA,RICARDO G CHEVROLET 5 6;16,464 5,52
7 26 KELLY,JUAN JOSE FORD 2 1;52,516 1;52,516
8 20 GONZALEZ,GASTON M CHEVROLET 1 54,973 54,973
TC ZONAL - FINAL
1 7 FORCAT,NELSON ARIEL CHEVROLET 15 15;07,776 87.742
2 8 SARTORI,IVAN HORACIO CHEVROLET 15 15;11,947 4,171
3 34 PELUZZA,FACUNDO A FORD 15 15;12,656 4,88
4 9 DIAZ,EDUARDO JOSE CHEVROLET 15 15;13,964 6,188
5 15 RICHARD,MARCELO R FORD 15 15;15,495 7,719
6 14 BONIFACIO,GERARDO FORD 15 15;18,845 11,069
7 5 KELLY,JOSE LUIS FORD 15 15;18,930 11,154
8 21 LEGUIZAMON,CRISTIAN M CHEVROLET 15 15;18,945 11,169
9 30 D'ANGELIS,MARCELO FORD 15 15;20,308 12,532
10 13 AVALOS,ABEL HORACIO CHEVROLET 15 15;22,082 14,306
11 10 COLOMBINI,GUSTAVO G FORD 15 15;22,788 15,012
12 12 ANCINA,CARLOS ALBERTO CHEVROLET 15 15;25,787 18,011
13 17 SPIGA,GUSTAVO MARCELO CHEVROLET 12 12;44,859 12;44,859
14 18 MARTINEZ,LUIS MARIA FORD 11 15;21,750 15;21,750
15 3 AVALOS,MAURICIO H CHEVROLET 5 4;13,463 4;13,463
16 6 DINATALE,CARLOS N FORD 5 4;13,817 4;13,817
17 1 RUDY,GUSTAVO MARTIN CHEVROLET 2 1;49,654 1;49,654
NOT A: EXCLUIDO: 2 (SELVA,MARIO) POR TECNICA
RECARGO: 5 (KELLY,JOSE LUIS) 10 SEGUNDOS


No hay comentarios:

Publicar un comentario