Vistas de página en total

domingo, 16 de marzo de 2014

Arrecifes 10 de julio de 2005. Triunfo de Gustavo Rudy

De los trabajos realizados a través del tiempo por el amigo "Virulazo" rescatamos esta competencia realizada en el costanero del ARRECIFES AUTOMOVIL CLUB., 25 autos presentó ése día el TC Zonal, en lo que fue la 4ta fecha del año 2005

Nos vamos a las imágenes:



Y éstos los resuiltados de ésa jornada

4ta Fecha   

PRIMERA SERIE(10 vueltas)
1  14  CONTIGIANI,WALTER          8m00s226
2  4   SELVA,MARIO                          a 1,308
3  11  AVALOS,MAURICIO               a 1,575
4  15  BONIFACIO,GERARDO         a 10,179
5  43  D'EANGELIS,MARCELO       a 16,412
6  42  GONZALEZ,GASTON             a 17,187
7  7   FORCAT,NELSON                   SRP
8  2   REVERTER,EDUARDO           NL
9  46  LEGUIZAMON,ALEJANDRO   NL
Promedio 103,451 km/h
              
SEGUNDA SERIE(10 vueltas)                               
1  3   DIAZ,EDUARDO                       8m00s301
2  12  DINATALE,NORBERTO         a 3,881
3  21  RICHARD,MARCELO             a 7,207
4  9   KELLY,JOSE                             a 7,384
5  6   SARTORI,IVAN                          a 10,068
6  20  ANCINA,CARLOS                   a 36,950
7  29  VIVANCO,JUAN JOSE           a 1 vta
8  34  SPIGA,GUSTAVO                   a 5 vtas
Promedio 103,435 km/h

TERCERA SERIE(10 vueltas)   
1  8   RUDY,GUSTAVO                      7m56s22 
2  44  MATHEU,JUAN CESAR        a 887/1000
3  23  COLONBINI,GUSTAVO         a 5,012
4  10  MATKOVICH,DARIO               a 15,392
5  22  LEGUIZAMON,CRISTIAN      a 17,986
6  27  AVALOS,ABEL                        a 25,015
7  38  DANURA,SERGIO                   a 34,352
8  26  MARTINEZ,LUIS                      NL
Promedio 104,277 km/h
                                      
REPECHAJE (5 vueltas)      
1  43  D'EANGELIS,MARCELO       5m00s836  
2  27  AVALOS,ABEL                        a 1,209
3  38  DANURA,SERGIO                   a 1,810
4  20  ANCINA,CARLOS                   a 2,499
5  42  GONZALEZ,GASTON             a 3 vtas
6  7   FORCAT,NELSON                   SRP
7  29  VIVANCO,JUAN JOSE           NL
8  34  SPIGA,GUSTAVO                   NL
Promedio 82,570 km/h

FINAL (20 vueltas)                                         
1  8   RUDY,GUSTAVO                      17m47s487
2  14  CONTIGIANI,WALTER           a 509/1000
3  44  MATHEU,JUAN CESAR        a 909/1000
4  3   DIAZ,EDUARDO                       a 1,751
5  11  AVALOS,MAURICIO               a 3,680
6  4   SELVA,MARIO                          a 4,300
7  12  DINATALE,NORBERTO         a 4,943
8  21  RICHARD,MARCELO             a 6,472
9  9   KELLY,JOSE                             a 7,071
10 10  MATKOVICH,DARIO             a 8,224
11 20  ANCINA,CARLOS                  a 10,929
12 27  AVALOS,ABEL                       a 11,749
13 38  DANURA,SERGIO                 a 16,737
14 22  LEGUIZAMON,CRISTIAN    a 20,685
15 43  D'EANGELIS,MARCELO       a 2 vtas
16 23  COLONBINI,GUSTAVO       a 7 vtas
17 15  BONIFACIO,GERARDO       a 9 vtas
18 6   SARTORI,IVAN                        a 19 vtas
Promedio 93,078 km/h

No hay comentarios:

Publicar un comentario