Vistas de página en total

viernes, 28 de marzo de 2014

7 de mayo de 2006 - 2da fecha del campeonato en Pergamino

Continuando con muy buenas carreras de otros tiempos, pongo a consideración lo que fue la segunda fecha del campeonato 2006 del TC Zonal en el circuito Enrique Sticconi del Camping Municipal de Pergamino, también competencia con un buen parque, 25 participantes, tres series, repechaje y final que iba a ganar "El Tigre" Mario Selva, aquí las imágenes:



Y éstos los resultados que arroj+o ésta competencia:

2da fecha Pergamino 7 de mayo de 2006
Clasificacion
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 5 KELLY,JOSE LUIS  FORD  46.662 111,868
2 2 SELVA,MARIO ANDRES  CHEVROLET  46.833 0.171 
3 1 RUDY,GUSTAVO MARTIN  CHEVROLET  46.879 0.217 
4 10 COLOMBINI,GUSTAVO FORD  46.945 0.283 
5 11 MATHEU,JUAN CESAR  FORD  47.191 0.529 
6 9 DIAZ,EDUARDO JOSE  CHEVROLET  47.411 0.749 
7 21 LEGUIZAMON,CRISTIAN  CHEVROLET  47.454 0.792 
8 34 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL  FORD  47.478 0.816 
9 15 RICHARD,MARCELO  FORD  47.541 0.879 
10 17 SPIGA,GUSTAVO MARCELO  CHEVROLET  47.766 1.104
11 30 D'ANGELIS,MARCELO  FORD  47.859 1.197
12 7 FORCAT,NELSON ARIEL  CHEVROLET  47.898 1.236
13 6 DINATALE,NORBERTO  FORD  47.964 1.302
14 14 BONIFACIO,GERARDO  FORD  47.988 1.326
15 20 GONZALEZ,GASTON  CHEVROLET  48.029 1.367
16 18 MARTINEZ,LUIS MARIA  FORD  48.031 1.369
17 3 AVALOS,MAURICIO HORACIO  CHEVROLET  48.121 1.459
18 13 AVALOS,ABEL HORACIO  CHEVROLET  48.165 1.503
19 35 SPIGA,LEONARDO  FORD  48.280 1.618
20 37 ZAGO,MARCOS  FORD  49.337 2.675
21 27 VIVANCO,JUAN JOSE  CHEVROLET  49.483 2.821
22 26 KELLY,JUAN JOSE  FORD  49.584 2.922
23 38 FERREYRA,RICARDO  CHEVROLET  49.981 3.319
24 16 MATKOVICH,DARIO EDISON  FORD  51.799 5.137
ST  4 CONTIGIANI,WALTER  CHEVROLET 
1ª Serie
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 5 KELLY,JOSE LUIS  FORD  10 7;59,301  108,909
2 17 SPIGA,GUSTAVO MARCELO  CHEVROLET  10 8;07,359  8,058
3 18 MARTINEZ,LUIS MARIA  FORD  10 8;09,328  10,027
4 21 LEGUIZAMON,CRISTIAN MARC  CHEVROLET  10 8;09,527  10,226
5 10 COLOMBINI,GUSTAVO GABRIE  FORD  10 8;11,542  12,241
6 35 SPIGA,LEONARDO  FORD  10 8;21,836  22,535
7 4 CONTIGIANI,WALTER FELIPE  CHEVROLET  9 7;21,378  7;21,378 
8 26 KELLY,JUAN JOSE  FORD  9 8;23,451  8;23,451 
9 6 DINATALE,CARLOS NORBERT  FORD  5 4;07,319  4;07,319 
2ª Serie
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 2 SELVA,MARIO ANDRES  CHEVROLET  10 7;54,902  109,917
2 30 D'ANGELIS,MARCELO  FORD  10 8;11,191  16,289
3 34 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL  FORD  10 8;12,142  17,24
4 14 BONIFACIO,GERARDO  FORD  10 8;12,718  17,816
5 3 AVALOS,MAURICIO HORACIO  CHEVROLET  10 8;13,802  18,9
6 38 FERREYRA,RICARDO CHEVROLET  10 8;22,412  27,51
7 37 ZAGO,MARCOS  FORD  7 5;56,245  5;56,245 
8 11 MATHEU,JUAN CESAR  FORD  1 51,436 51,436
3ª Serie
1 7 FORCAT,NELSON ARIEL  CHEVROLET  10 8;04,336  107,776
2 15 RICHARD,MARCELO ROBERTO  FORD  10 8;09,450  5,114
3 20 GONZALEZ,GASTON MATIAS  CHEVROLET  10 8;09,626  5,29
4 16 MATKOVICH,DARIO EDISON  FORD  10 8;10,845  6,509
5 27 VIVANCO,JUAN JOSE  CHEVROLET  10 8;22,136  17,8
6 13 AVALOS,ABEL HORACIO  CHEVROLET  10 8;31,739  27,403
7 9 DIAZ,EDUARDO JOSE  CHEVROLET  2 1;45,763  1;45,763 
EXC  1 RUDY,GUSTAVO MARTIN  CHEVROLET  0 0 0
Repechaje
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 4 CONTIGIANI,WALTER FELIPE  CHEVROLET  5 4;09,019  104,811
2 9 DIAZ,EDUARDO JOSE  CHEVROLET  5 4;16,766  7,747
3 38 FERREYRA,RICARDO  CHEVROLET  5 4;21,391  12,372
4 13 AVALOS,ABEL HORACIO  CHEVROLET  5 4;27,161  18,142
5 37 ZAGO,MARCOS  FORD  5 4;34,549  25,53
6 27 VIVANCO,JUAN JOSE  CHEVROLET  5 4;35,424  26,405
7 35 SPIGA,LEONARDO  FORD  4 2;04,201  2;04,201 
8 26 KELLY,JUAN JOSE  FORD  4 2;36,243  2;36,243 
9 6 DINATALE,NORBERTO  FORD  0 0 0
10 11 MATHEU,JUAN CESAR  FORD  0 0 0
11 1 RUDY,GUSTAVO MARTIN  CHEVROLET  0 0 0
FINAL
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 2 SELVA,MARIO ANDRES  CHEVROLET  19 18;37,802  88,728
2 5 KELLY,JOSE LUIS  FORD  19 18;41,411  3,609
3 7 FORCAT,NELSON ARIEL  CHEVROLET  19 18;42,165  4,363
4 10 COLOMBINI,GUSTAVO FORD  19 18;42,474  4,672
5 17 SPIGA,GUSTAVO MARCELO  CHEVROLET  19 18;49,185  11,383
6 9 DIAZ,EDUARDO JOSE  CHEVROLET  19 18;50,269  12,467
7 15 RICHARD,MARCELO ROBERTO  FORD  19 18;50,823  13,021
8 14 BONIFACIO,GERARDO  FORD  19 19;07,678  29,876
9 13 AVALOS,ABEL HORACIO  CHEVROLET  19 19;10,845  33,043
10 38 FERREYRA,RICARDO CHEVROLET  19 19;23,778  45,976
11 20 GONZALEZ,GASTON MATIAS  CHEVROLET  16 16;23,884  16;23,884 
12 34 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL  FORD  15 15;47,433  15;47,433 
NC  3 AVALOS,MAURICIO HORACIO  CHEVROLET  11 12;20,449  12;20,449 
NC  18 MARTINEZ,LUIS MARIA  FORD  10 11;34,391  11;34,391 
NC  4 CONTIGIANI,WALTER FELIPE  CHEVROLET  4 1;01,392  1;01,392 
NC  30 D'ANGELIS,MARCELO  FORD  3 2;44,783  2;44,783 
NC  21 LEGUIZAMON,CRISTIAN CHEVROLET  2 1;47,157  1;47,157 
NC  16 MATKOVICH,DARIO EDISON  FORD  1 2;11,758  2;11,758 


jueves, 27 de marzo de 2014

POSICIONES DEL CAMPEONATO DESPUES DE LA PRIMERA FECHA (En cuotas)

Ken Oppen, líder del campeonato del TC Zonal después de la primera fecha

Ken Oppen Arrecifes 46
Facundo Martinez Carabelas 31
Fernando Iglesias San Pedro 31
Valentin Aguirre Arrecifes 28
Mauricio Avalos Colon 26
Facundo Peluzza Arrecifes 24
Darío Matkovich Arrecifes 20
Esteban Monteverde Todd 18
Claludio Calloud Arrecifes 17
Diego Avalos Colon 11
Eduardo Diaz Salto 11
Antonino Fiorante Arrecifes 10
Miguel Di Santo Ascension 6
Adrian Perez Arrecifes 5,5

Perdón, Miguel Di Santo no debería tener 16 puntos?, si estuvo presente en la jornada malograda por la lluvia

miércoles, 26 de marzo de 2014

Oppen se llevo la primera del año


El piloto de Arrecifes Ken Oppen se llevo la primer fecha de la temporada 2014 en el Emilio Reybet de Colon, demostrando un andar contundente en la final,un conjunto de chasis y motor, brindado por  Hugo Sainz , sacándole así a su perseguidor , el "pichi" Iglesias alrededor de 7 segundos, ya que este ultimo venia brindándose por el espectáculo en una entretenida lucha con el volante de Carabelas Facuando Martinez.
En el cuarto puesto arribo Valentin Aguirre ,debutando en la categoría con el auto de su papá, 5to Mauricio Avalos y sexto el legendario Dario Matkovich.
El campeón Facundo Martínez, pese a su incesante lucha debió conformarse  con el tercer puesto
Valentín Aguirre, promisorio debut: cuarto en la final
Clasificador final :
1: Ken Oppen
2: Fernando Iglesias
3: Facuando Martinez
4: Valentin Aguirre
5: Mauricio Avalos
6: Dario Matkovich
7: Facundo Peluza
8: Esteban Monteverde
9: Clauio Calloud
10: Miguel Disanto
11: Adrian Perez
abandonaron:
12: Diego Avalos
13: Eduardo Diaz

Claudio Calloud: presentó su remozada unidad, cada vez mas cerca de los de adelante
Adrian Pérez, con "La desorejada" que sigue derrotando al tiempo

martes, 25 de marzo de 2014

FERRE, AÑO 2005. PRIMERA VICTORIA DE WALTER CONTIGIANI / HISTORIAL DE CARRERAS CORRIDAS EN FERRE

A pedido del ex piloto, y actual preparador de Salto "Willy" Pierce, subimos en ésta oportunidad la primera victoria  de Walter Contigiani.
El 21 de Agosto de 2005, fue la única competencia del TC Zonal que pudo realizarse en el trazado denominado "Los Sauces" de 1.830 metros de extensión, recuperando una excelente plaza automovilística, luego de 18 años, recordemos que en los 80', se había corrido en ésa localidad, pero en el predio "La Trinidad" de la Escuela "Don Bosco" de los hermanos salesianos, en lo que se conocía como circuito "El diquesito".
Y fue la única competencia, porque pese a la pavimentación de la Ruta Provincial 50, que facilitaba el acceso a Ferré y al titánico esfuerzo realizado por los integrantes del Club 12 de octubre, organizadores del evento, nunca pudieron compactar convenientemente el trazado, hasta que el mismo quedó definitivamente desafectado para competencias automovilisticas.
Aquí las imagenes:



5º FECHA DEL 27º CAMPEONATO DE TC ZONAL






DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 2005
 CLASIFICACION
POS  AUTO PILOTO MARCA TIEMPO PROM/DIF
1 14 CONTIGIANI,WALTER CHEVROLET 1:07.448 97.675
2 42 GONZALEZ,GASTON CHEVROLET 1:07.637 0.189
3 4 SELVA,MARIO CHEVROLET 1:07.953 0.505
4 44 MATHEU JUAN CESAR FORD 1:07.967 0.519
5 11 AVALOS,MAURICIO CHEVROLET 1:08.046 0.598
6 3 DIAZ,EDUARDO CHEVROLET 1:08.223 0.775
7 23 COLOMBINI,GUSTAVO FORD 1:08.424 0.976
8 8 RUDY,GUSTAVO CHEVROLET 1:08.639 1.191
9 26 MARTINEZ,LUIS FORD 1:08.779 1.331
10 35 SELVA,ANDRES CHEVROLET 1:08.901 1.453
11 9 KELLY,JOSE FORD 1:09.310 1.862
12 10 MATKOVICH,DARIO FORD 1:09.332 1.884
13 48 MORALES JAVIER FORD 1:09.366 1.918
14 22 LEGUIZAMON,CRISTIAN FORD 1:09.532 2.084
15 12 DINATALE,NORBERTO FORD 1:09.574 2.126
16 21 RICHARD,MARCELO FORD 1:09.687 2.239
17 20 ANCINA,CARLOS CHEVROLET 1:10.552 3.104
18 27 AVALOS,ABEL CHEVROLET 1:11.526 4.078
NC 38 DANURA,SERGIO FORD
ECX 6 SARTORI,IVAN CHEVROLET X TECNICA
 PRIMERA SERIE
POS  AUTO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO PROM/DIF
1 14 CONTIGIANI,WALTER CHEVROLET 8 9;10,942 95.662
2 3 DIAZ,EDUARDO CHEVROLET 8 9;17,659 6,717
3 44 MATHEU JUAN CESAR FORD 8 9;17,991 7,049
4 8 RUDY,GUSTAVO CHEVROLET 8 9;20,717 9,775
5 10 MATKOVICH,DARIO FORD 8 9;32,999 22,057
6 21 RICHARD,MARCELO FORD 8 9;34,262 23,32
7 27 AVALOS,ABEL CHEVROLET 8 9;38,895 27,953
8 22 LEGUIZAMON,CRISTIAN FORD 7 8;23,323 8;23,323
9 35 SELVA,ANDRES CHEVROLET 0 0 0
EXC 6 SARTORI,IVAN CHEVROLET X TECNICA
 SEGUNDA SERIE
POS  AUTO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO PROM/DIF
1 4 SELVA,MARIO CHEVROLET 8 9;11,305 95.599
2 42 GONZALEZ,GASTON CHEVROLET 8 9;15,560 4,255
3 11 AVALOS,MAURICIO CHEVROLET 8 9;16,158 4,853
4 26 MARTINEZ,LUIS FORD 8 9;25,600 14,295
5 23 COLOMBINI,GUSTAVO FORD 8 9;25,908 14,603
6 9 KELLY,JOSE FORD 8 9;36,570 25,265
7 20 ANCINA,CARLOS CHEVROLET 8 9;36,967 25,662
8 48 MORALES JAVIER FORD 8 9;46,608 35,303
9 12 DINATALE,NORBERTO FORD 2 2;27,593 2;27,593
10 38 DANURA,SERGIO FORD 0 0 0
FINAL
POS  AUTO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO PROM/DIF
1 14 CONTIGIANI,WALTER CHEVROLET 16 18;22,440 97.995
2 4 SELVA,MARIO CHEVROLET 16 18;28,403 5,963
3 11 AVALOS,MAURICIO CHEVROLET 16 18;29,620 7,18
4 3 DIAZ,EDUARDO CHEVROLET 16 18;31,549 9,109
5 44 MATHEU JUAN CESAR FORD 16 18;31,815 9,375
6 8 RUDY,GUSTAVO CHEVROLET 16 18;33,677 11,237
7 26 MARTINEZ,LUIS FORD 16 18;40,970 18,53
8 23 COLOMBINI,GUSTAVO FORD 16 18;41,502 19,062
9 9 KELLY,JOSE FORD 16 18;41,877 19,437
10 27 AVALOS,ABEL CHEVROLET 16 19;10,719 48,279
11 10 MATKOVICH,DARIO FORD 16 19;11,140 48,7
12 21 RICHARD,MARCELO FORD 16 19;16,128 53,688
13 20 ANCINA,CARLOS CHEVROLET 16 19;19,808 57,368
NC 48 MORALES JAVIER FORD 6 7;19,651 7;19,651
NRP 22 LEGUIZAMON,CRISTIAN FORD
NL 42 GONZALEZ,GASTON CHEVROLET 0 0 0
NL 35 SELVA,ANDRES CHEVROLET
EXC 6 SARTORI,IVAN CHEVROLET X TECNICA


HISTORIAL DE FERRE

fecha ganador series
02/09/1984 Antonio Rosell R.Bianchini y A.Rosell
01/05/1985 Darío Matkovich D.Matkovich y N.Pavone
21/07/1985 Roberto Bailo D.Matkovich y A.Rosell
01/09/1985 Angel Bianchini M.A.Bertini y A.Bianchini
27/04/1986 Darío Matkovich D.Matkovich y A.Rosell
01/06/1986 Darío Matkovich Dario Matkovich
13/07/1986 Darío Matkovich D.Matkovich y N.Pavone
07/09/1986 Darío Matkovich D.Matkovich y C.De Noya
21/09/1986 Darío Matkovich D.Matkovich y E.Cilia
10/05/1987 Darío Matkovich R.Bailo y D.Matkovich
02/08/1987 Norberto Pavone A.Bianchini y D.Matkovich
27/09/1987 Angel Bianchini A.Bianchini y D.Matkovich
21/08/2005 Walter Contigiani M.Selva y W. Contigiani